7*24小時(shí)服務(wù)熱線:
158-6266-5530
?
180℃±0.1℃光學(xué)級(jí)專用模溫機(jī) 特點(diǎn):
·循環(huán)泵
磁力驅(qū)動(dòng),長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)不斷軸\杜絕漏水
· 溫控精度
熱傳導(dǎo)效率極高、溫度波動(dòng)極小
· 加熱器
獨(dú)特的抗干燒耐水垢設(shè)計(jì)
· 智能物聯(lián)
流量、壓力、溫度可監(jiān)控
項(xiàng)目 | ITEM | 單位 UNIT | 型號(hào) MODEL |
AEWF-180 | |||
溫控范圍 | Temp control range | ℃ | 進(jìn)水溫Inlet water temperature +25℃~180℃ |
溫控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±0.1 |
電源 | Power supply | AC 3N-380V-50HZ(3 phase+Earth) | |
傳熱媒體 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |
加熱能力 | Heating capacity | KW | 12 |
電機(jī)功率 | Motor power | KW | 0.75 |
循環(huán)泵流量 | Pump flow | L/min | 45 |
循環(huán)泵揚(yáng)程 | Pump head | m | 45 |
最大電力消耗 | Max. power consumption | KW | 12.75 |
報(bào)警功能 | Alarm function | 逆相/缺水/超溫/過載/高壓 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure | |
冷卻水配管 | Cooling water pipe | inch | 1/2 |
循環(huán)水配管 | Circulating water pipe | inch | 3/4 |
整機(jī)參考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 720*288*580 |
整機(jī)參考重量 | kg | ||
★以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行定制。 The specifications above are subject to changes without notice,Some specifications may be customized. |